Tehnički podaci
Dubina sustava | 82 mm |
Minimalne širine prikaza | Fiksni okvir: 71 mm Okvir i krilo: 110 mm |
Maksimalna debljina stakla. | 70 mm |
Širina prozorskog krila max. | 1400 mm |
Visina prozorskog krila max. | 2500 mm |
Uf vrijednost | do 1,0 W/(m²K) |
Zvučna izolacija Rw | do 48 dB |
Otpornost na vjetronski opterećenje | do razreda B5 |
Vodonepropusnost protiv pljuska | do 9. razreda A |
Propusnost zraka | do 4. razreda |
Otkidanje | do RC2 |
Debljina zida | Klasa A u skladu s DIN EN 12608-1 |
