Tehnički detalji
Dimenzija kutije za rolete | 175x230 mm 210x230 mm 235x250 mm |
Tipovi revizije | Revizija unutra: donja Revizija unutra: iza Raffstore |
Koeficijent prolaska toplote Usb | 0,77* |
Temperaturni faktor fRsi | 0,70* |
Nominalno smanjenje buke u dB Podignute rolete | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-3) dB ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-4) dB ** |
Nominalno smanjenje buke u dB Spuštene rolete | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-5) dB ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-5) dB ** |
Brtvljenje: donja revizija | asb = 0,043 m³/[h m (daPa)0,69] |
Brtvljenje: revizija iza | asb = 0,090 m³/[h m (daPa)0,79] |
Lamelice za rolete | M37, K51 |
Zaštita od insekata | da |
Zip-screen sustav | da |
Za detaljnije podatke pogledajte odgovarajuću sistemsku dokumentaciju * Srednje vrijednosti ** Testirana je kutija za rolete veličine 235 mm | |
